Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 30,8 24,8 345 20 83 6,5 -
Feb 30,7 24,9 368 21 83 5,6 -
Mär 30,6 24,8 348 23 83 5 -
Apr 30,5 24,8 284 19 84 5,7 -
Mai 29,9 24,6 295 19 83 5,8 -
Jun 29,7 24,6 246 18 82 5,7 -
Jul 29,1 24,2 213 17 82 5,8 -
Aug 29,2 24,1 224 15 81 7,1 -
Sep 29,4 24,3 236 16 81 6 -
Okt 29,8 24,3 300 19 82 6,7 -
Nov 30,2 24,5 318 18 83 5,9 -
Dez 30,7 24,7 312 20 82 5,3 -
Jahr 30,1 24,6 3489 223 82 5,9 -

Mehr Wetter bei