Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 28,8 22,7 241 15 83 5,6 27
Feb 29,1 22,8 280 13 83 6,2 28
Mär 28,9 22,4 221 15 82 6,3 28
Apr 28,3 21,8 211 14 82 5,4 27
Mai 26,7 20,1 179 13 80 5,2 27
Jun 26,7 19,1 115 10 79 5,2 25
Jul 25 18,3 98 9 77 5,4 24
Aug 24,9 18,1 132 10 77 5,9 24
Sep 25,3 18,8 135 9 78 5,8 24
Okt 26,1 19,9 95 10 78 6 25
Nov 27,1 20,9 150 10 79 5,8 26
Dez 27,8 21,7 189 13 80 5,5 26
Jahr 27 20,6 2046 141 80 5,7 26

Mehr Wetter bei