Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 30,3 23,4 315 14 79 7 27
Feb 30,5 23,5 233 13 80 7,1 27
Mär 30,8 23,5 195 10 79 7,3 27
Apr 30,6 23,3 141 8 79 7,7 28
Mai 29,9 22,5 92 7 79 7,4 28
Jun 28,9 21,2 60 6 78 7,3 27
Jul 28,3 20,8 61 5 77 7,6 26
Aug 28,2 20,5 48 4 76 8,1 26
Sep 28,6 21 46 4 77 8,1 26
Okt 29,1 21,9 91 7 78 7,5 26
Nov 29,5 22,6 162 9 79 7 27
Dez 29,8 23,1 317 13 79 6,3 27
Jahr 29,5 22,3 1761 100 78 7,4 27

Mehr Wetter bei