Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 22,8 15,6 84 10 66 - -
Feb 22,8 15,6 104 10 67 - -
Mär 21,7 15 71 12 70 - -
Apr 19,4 13,3 109 15 74 - -
Mai 16,7 10,6 122 19 76 - -
Jun 14,4 8,9 140 20 79 - -
Jul 13,3 7,8 140 20 80 - -
Aug 14,4 7,8 109 19 76 - -
Sep 15,6 9,4 97 16 72 - -
Okt 17,2 11,1 107 17 70 - -
Nov 18,9 12,2 81 15 68 - -
Dez 21,1 13,9 79 12 67 - -
Jahr - - - - - - -

Mehr Wetter bei