Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 31,5 23,6 397 14 77 6,7 27
Feb 31,1 23,6 422 15 79 6,1 28
Mär 30,4 23 449 17 79 6,2 28
Apr 29,1 21,6 225 15 78 6,4 27
Mai 27,5 20 107 11 77 6,3 26
Jun 25,8 17,6 50 6 74 7,5 25
Jul 25,6 16,9 26 5 73 7,2 24
Aug 26,6 17,5 22 5 72 8 23
Sep 28 18,7 33 4 70 8,3 24
Okt 29,4 20,6 44 5 70 8,6 25
Nov 30,6 22,4 100 8 72 8,2 26
Dez 31,3 23,3 190 10 74 7,7 26
Jahr 28,9 20,7 2065 117 75 7,3 26

Mehr Wetter bei