Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 25,6 18,3 116 12 68 7,3 23
Feb 25,6 18,3 113 13 71 6,9 24
Mär 24,4 17,2 148 13 74 6,7 23
Apr 21,7 14,4 120 11 75 6,5 20
Mai 18,9 11,1 88 12 77 5,9 18
Jun 16,1 8,9 128 10 76 5,8 18
Jul 15,6 7,8 54 10 74 6,6 16
Aug 17,2 8,9 90 8 69 7,6 17
Sep 19,4 10,6 60 9 64 7,2 18
Okt 21,7 13,3 79 11 62 7,5 19
Nov 23,3 15,6 101 13 63 8 19
Dez 25 17,2 81 11 65 8,1 21
Jahr - - - 11 - 7 -

Mehr Wetter bei