Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 30,1 23,4 336 19 86 4,5 28
Feb 30,3 23,5 304 18 87 5,2 27
Mär 31,2 23,6 209 16 85 6,1 28
Apr 32,2 24 134 12 84 7,2 29
Mai 32,4 24 107 9 84 7,1 28
Jun 32,2 23,3 91 8 83 7,3 28
Jul 32,1 22,9 60 6 80 7,4 28
Aug 32,4 23 46 4 78 7,6 28
Sep 32,9 23,3 72 6 77 7,5 27
Okt 32,9 23,7 106 9 79 6,7 28
Nov 32,2 23,8 139 13 82 6 28
Dez 31,5 23,6 198 16 84 4,8 27
Jahr 31,9 23,5 1802 135 83 6,4 28

Mehr Wetter bei