Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 29,5 23,5 16,5 6 77 - -
Feb 30,5 23,8 3,3 3 73 - -
Mär 32,1 24,9 10,1 4 70 - -
Apr 33,5 26,2 17,9 4 69 - -
Mai 33,2 26,7 142,1 12 75 - -
Jun 32,2 26,2 303,2 17 80 - -
Jul 31,1 25,8 407,7 24 84 - -
Aug 30,6 25,5 452,3 23 84 - -
Sep 30,9 25,5 356,5 22 85 - -
Okt 30,9 25,5 240,1 19 83 - -
Nov 30,7 24,9 121,1 14 82 - -
Dez 29,7 23,9 49,7 11 80 - -
Jahr 31,2 25,2 - - - - -

Mehr Wetter bei