Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 31,8 22 22 2 68 8,5 -
Feb 32,1 22,7 25 2 70 8,6 -
Mär 32,9 24,2 37 4 73 8,1 -
Apr 32,9 25,1 115 9 77 7,1 -
Mai 32,1 24,9 195 11 80 6,4 -
Jun 30 23,6 307 20 85 4,5 -
Jul 29,7 23,2 207 17 85 4,8 -
Aug 29,6 23,1 147 14 84 5,4 -
Sep 30,3 23,4 182 12 82 5,8 -
Okt 30,3 23,3 247 14 84 5,5 -
Nov 30,5 23,1 181 12 81 5,5 -
Dez 31,4 22,7 69 5 75 7 -
Jahr 31,1 23,4 1734 - 79 6,4 -

Mehr Wetter bei