Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 26,9 24 211 - 75 6,5 -
Feb 28,1 24,3 67 - 74 9,2 -
Mär 29,6 24,6 58 - 75 9 -
Apr 31,7 25,4 54 - 75 8,8 -
Mai 33 25,9 82 - 70 7,8 -
Jun 33,3 26 24 - 65 7,2 -
Jul 33,4 25,6 44 - 67 7,5 -
Aug 33,1 25 92 - 67 7,1 -
Sep 33,1 25 87 - 71 7,8 -
Okt 31 24,2 243 - 76 6,1 -
Nov 28,4 23,8 354 - 82 6,3 -
Dez 27,1 23,8 330 - 82 5,9 -
Jahr 30,8 24,8 1646 - 73 7,4 -

Mehr Wetter bei