Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 31,8 19,6 13 2 73 9,1 -
Feb 32,5 21,2 46 4 78 8,5 -
Mär 32,8 22,5 72 7 85 7,9 -
Apr 33,4 23,4 120 11 82 7,9 -
Mai 32,3 24 346 22 86 5,6 -
Jun 30,9 24,3 503 24 87 4,1 -
Jul 30,6 24 464 24 87 4,5 -
Aug 30,4 24 533 25 88 4,1 -
Sep 30,5 23,6 568 25 89 4,1 -
Okt 31,3 23,1 297 18 85 5,7 -
Nov 31,2 21,7 72 6 78 8 -
Dez 30,8 20 14 1 72 9,2 -
Jahr 31,5 22,6 3047 169 82 6,6 -

Mehr Wetter bei