Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 30,7 23,2 221 15 84 4,9 -
Feb 30,7 23,1 188 14 82 5,3 -
Mär 30,8 22,6 162 11 83 5,2 -
Apr 31,5 21,7 96 8 83 6,4 -
Mai 31,3 21,2 81 7 81 6,3 -
Jun 30,6 20,2 56 4 78 6,3 -
Jul 30 19,5 47 3 80 6,7 -
Aug 30,4 19,9 31 2 77 6,8 -
Sep 31 21,1 37 2 77 6,2 -
Okt 31,4 22,1 112 6 77 6,1 -
Nov 31,3 22,8 140 11 82 5,5 -
Dez 31,1 23,1 248 15 83 5,2 -
Jahr 30,9 21,7 1418 98 81 5,9 -

Mehr Wetter bei