Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 30,4 23,4 261 20 85 3,3 -
Feb 30,3 23,4 265 19 85 3 -
Mär 30,3 23,5 256 20 85 2,7 -
Apr 30,7 23,5 199 17 86 3,4 -
Mai 30,6 23,7 262 19 86 3,8 -
Jun 30,4 23,5 231 18 85 3,6 -
Jul 30 23,2 267 19 85 3,6 -
Aug 30,3 23,2 250 20 84 3,9 -
Sep 30,7 23,4 228 18 84 4 -
Okt 30,9 23,4 204 16 83 3,8 -
Nov 30,8 23,7 191 16 84 3,2 -
Dez 30,5 23,5 230 20 85 3,1 -
Jahr 30,5 23,5 2844 222 85 3,5 -

Mehr Wetter bei