Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 30,2 22,8 - 9 - 7 26
Feb 30,4 22,7 - 8 - 8 26
Mär 31,5 23,3 - 5 - 8 27
Apr 32,8 24,2 - 4 - 8 28
Mai 33 24,6 - 8 - 8 28
Jun 32 24 - 13 - 5 29
Jul 31,3 23,6 - 14 - 5 29
Aug 31,5 23,5 - 13 - 5 28
Sep 31,6 23,6 - 14 - 4 28
Okt 31,4 23,6 - 14 - 6 28
Nov 31,1 23,4 - 11 - 6 27
Dez 30,5 23,4 - 11 - 8 27
Jahr - - - - - - -

Mehr Wetter bei