Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 30 21 - 5 - 6 26
Feb 31 21 - 3 - 7 26
Mär 33 22 - 2 - 7 27
Apr 34 23 - 4 - 9 28
Mai 34 24 - 7 - 7 28
Jun 33 24 - 15 - 5 29
Jul 33 24 - 22 - 4 29
Aug 31 24 - 20 - 4 28
Sep 31 24 - 20 - 4 28
Okt 31 23 - 11 - 5 28
Nov 31 22 - 9 - 5 27
Dez 30 21 - 7 - 5 27
Jahr - - - - - - -

Mehr Wetter bei