Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 6,9 1,6 63,3 12 87 2 -
Feb 8,2 2 61,6 11 84 3,1 -
Mär 11,3 3,3 54,3 11 79 4,5 -
Apr 14,3 5 51,4 9 74 6 -
Mai 18,1 8,4 67,5 11 77 6,5 -
Jun 21,7 11,4 47,5 7 75 7,7 -
Jul 24,6 13,1 53 7 72 8,3 -
Aug 24,3 12,9 40,9 7 73 7,6 -
Sep 21,4 10,8 54,3 8 77 6,2 -
Okt 16,7 7,9 61 9 84 4,2 -
Nov 10,5 3,8 63 10 87 2,7 -
Dez 7,4 2,3 65,9 12 89 1,7 -
Jahr 15,4 6,9 683,7 114 80 5,1 -

Mehr Wetter bei