Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 14,9 3,4 37 8 79 5,3 14
Feb 15,3 3,9 34 6 77 5,5 13
Mär 16,7 4,4 36 8 75 6,2 14
Apr 18,8 6,3 39 5 74 7,2 15
Mai 22,8 10 30 5 71 8,8 17
Jun 27,3 14,2 14 3 67 10,2 21
Jul 30,7 17 10 1 65 10,7 24
Aug 30,6 17,6 20 3 69 10 25
Sep 27,6 15,6 50 6 75 7,4 24
Okt 23,2 12 63 9 78 6,6 21
Nov 18,7 7,4 47 8 79 5,6 18
Dez 15,9 5 44 9 80 5 15
Jahr 21,9 9,7 424 71 74 7,4 18

Mehr Wetter bei