Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 13,8 7,2 66 9 78 - 14
Feb 14 7,3 57 8 78 - 13
Mär 15,1 8 55 8 76 - 14
Apr 17 9,7 50 7 75 - 14
Mai 20,6 12,9 37 5 73 - 17
Jun 24,9 16,8 14 3 68 - 20
Jul 28,4 19,9 4 1 65 - 23
Aug 28,5 20,5 26 3 68 - 25
Sep 26 18,4 54 6 74 - 23
Okt 22 15,1 84 11 76 - 21
Nov 17,7 11 77 9 77 - 18
Dez 15 8,7 79 12 79 - 15
Jahr 20,3 13 74 82 74 - 18

Mehr Wetter bei