Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 5,5 -1,1 38 7 82 2,7 6
Feb 6,4 -0,2 41 7 81 3,1 5
Mär 9,1 2,5 34 6 79 3,9 5
Apr 14,7 7 44 7 77 5,3 9
Mai 19,7 11,7 40 8 77 7,1 14
Jun 24,8 15,7 46 7 74 8 19
Jul 27 17,7 37 5 72 9,1 21
Aug 26,8 17,5 32 4 70 9 23
Sep 23,8 14,3 31 4 73 7,3 21
Okt 18,2 9,6 36 4 75 5,3 17
Nov 13 5,4 50 7 78 3,5 13
Dez 7,9 1,6 42 7 80 2,3 9
Jahr 16,4 8,5 471 69 77 5,6 13

Mehr Wetter bei