Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 14,5 9,8 113 12 73 3,7 14
Feb 14,8 9,6 98 11 71 4,6 13
Mär 16 10,7 84 9 69 5,5 14
Apr 18,3 12,5 60 8 69 6,9 15
Mai 22,4 16,1 32 4 67 8,3 17
Jun 26,4 19,9 14 2 64 9,8 21
Jul 29,7 23 19 2 63 10,7 24
Aug 29,9 23,5 24 3 66 9,9 25
Sep 27,2 21,1 55 5 68 8 24
Okt 22,9 17,4 109 9 70 6,1 22
Nov 18,7 14 107 10 73 4,6 19
Dez 15,7 11,3 117 12 74 3,6 16
Jahr 21,4 15,7 832 87 69 6,8 19

Mehr Wetter bei