Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 14,1 5,7 46 8 79 4,4 14
Feb 14,7 6,2 57 8 78 4,8 13
Mär 16,1 7,2 44 7 75 6 14
Apr 18,4 9,1 37 6 75 7,1 15
Mai 22,3 12,3 24 4 72 8,7 17
Jun 26,6 16,1 9 2 69 9,6 20
Jul 29,6 18,6 3 1 67 10,8 23
Aug 29,8 19,1 9 1 69 10 24
Sep 26,9 17 31 4 75 8,2 23
Okt 22,8 13,7 56 6 76 6,4 21
Nov 18,2 9,5 56 8 77 4,9 18
Dez 15,1 6,8 55 8 79 4,1 15
Jahr 21,2 11,8 427 63 74 7,2 18

Mehr Wetter bei