Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 13,8 7,9 207 14 73 4 17
Feb 14,6 8,2 118 11 70 5 16
Mär 16,2 9,2 109 10 68 7 16
Apr 20 12,6 43 6 66 9 17
Mai 24,2 16 40 5 65 10 19
Jun 28,1 19,9 4 1 61 12 21
Jul 30,6 22,3 0 0 59 13 23
Aug 30,5 22,4 0 0 61 12 25
Sep 27,4 19,7 7 1 64 11 24
Okt 23,4 16,4 62 6 68 8 22
Nov 19,1 13,4 72 9 72 6 20
Dez 16,1 10,3 73 14 73 4 18
Jahr - - - - - - -

Mehr Wetter bei