Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 14,9 8,6 148 11 66 4 17
Feb 15,2 8,7 118 9 62 5 16
Mär 16,9 10 75 7 61 7 16
Apr 20,2 12,7 24 3 57 9 18
Mai 24,3 15,8 14 2 53 10 19
Jun 28,4 19,8 3 1 49 12 21
Jul 30,5 22,2 0 0 46 13 23
Aug 30,6 22,6 0 0 46 12 25
Sep 28,3 20,5 7 1 48 10 24
Okt 24,4 16,8 64 4 55 8 23
Nov 20,1 13,1 88 7 61 6 20
Dez 16,6 10,4 145 10 64 5 18
Jahr 22,5 15,1 686 - - - -

Mehr Wetter bei