Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 15,2 9 92 10 68 3,8 16
Feb 15,5 9 77 9 67 4,3 15
Mär 16,8 9,8 57 7 66 5,7 16
Apr 20,2 12 30 3 62 7,6 16
Mai 23,5 14,9 15 2 61 9,7 19
Jun 27,3 19 3 1 57 11,7 22
Jul 28,6 21,7 1 0 57 12 24
Aug 28,4 21,7 1 0 58 11,2 25
Sep 26,4 19,3 20 1 61 9,4 24
Okt 23,1 16,5 69 5 66 6,4 23
Nov 20,1 13,4 59 6 67 5 20
Dez 17 10,9 77 9 68 3,9 17
Jahr 21,8 14,8 501 53 63 7,6 20

Mehr Wetter bei