Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 17 12,2 159 7 71 3,8 19
Feb 16,9 11,6 112 6 70 4,5 18
Mär 17,5 11,9 75 4 68 5,1 18
Apr 17,4 11,9 23 2 69 4,9 19
Mai 19,1 13,2 12 1 69 4,7 20
Jun 20 14,5 8 1 71 5 21
Jul 22,3 16,4 1 0 72 7 22
Aug 23,2 17,4 3 0 72 6,8 23
Sep 22,6 17,2 10 1 73 5,2 23
Okt 21,3 16,6 104 6 72 3,9 23
Nov 19 14,9 224 8 72 3,2 22
Dez 17,2 12,8 126 9 70 4 20
Jahr 19,5 14,2 857 45 71 4,9 21

Mehr Wetter bei