Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 20,8 15,1 37 5 66 5,8 19
Feb 21 15 34 5 66 6,5 18
Mär 21,8 15,5 24 5 62 7 18
Apr 22,2 16 16 3 61 7,6 18
Mai 23,7 17,3 4 1 60 8,8 19
Jun 25,5 18,8 1 0 59 10 20
Jul 28,5 20,6 0 0 56 10,8 21
Aug 28,9 21,2 1 0 58 10 22
Sep 27,8 21 9 1 63 8,4 23
Okt 26 19,8 18 3 65 7 23
Nov 23,6 17,9 38 5 67 6 21
Dez 21,6 15,9 52 6 66 5,5 20
Jahr 24,3 17,8 234 34 62 7,8 20

Mehr Wetter bei