Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 20,4 16,4 15 4 72 6 19
Feb 20,5 16,3 20 3 73 6,6 18
Mär 21 16,7 11 3 70 6,8 18
Apr 21,5 17,2 6 2 69 7,5 18
Mai 22,3 18,3 3 1 71 8,3 19
Jun 23,6 19,6 1 0 72 9 20
Jul 24,8 21 0 0 76 9,5 21
Aug 26 22 0 0 76 9,3 22
Sep 26,4 22,2 5 1 76 7,7 23
Okt 25,5 21,3 9 3 75 6,9 23
Nov 23,5 19,4 20 4 73 6,1 21
Dez 21,5 17,4 21 5 72 5,8 20
Jahr 23,1 19 112 27 73 7,5 20

Mehr Wetter bei